Mortgage Protection Plus Leads - $10 Each
- Leads created between July 6, 2025 and September 28, 2025.
State | 300,419 Total Leads Created |
---|---|
Alabama | 6,881 |
Alaska | 228 |
Arkansas | 966 |
Arizona | 15,124 |
Connecticut | 4,757 |
Delaware | 2,192 |
Florida | 41,000 |
Georgia | 35,894 |
Idaho | 767 |
Illinois | 8,191 |
Kentucky | 1,530 |
Maine | 1,054 |
Maryland | 27,105 |
Massachusetts | 9,990 |
Michigan | 3,848 |
Mississippi | 1,264 |
Missouri | 2,227 |
Montana | 514 |
Nebraska | 8,081 |
Nevada | 1,494 |
New Hampshire | 2,545 |
New Jersey | 43,346 |
New Mexico | 587 |
North Carolina | 5,743 |
Ohio | 11,590 |
Oregon | 2,127 |
Pennsylvania | 14,965 |
Rhode Island | 2,469 |
South Carolina | 11,180 |
Texas | 23,580 |
United States Virgin Islands | 49 |
Utah | 1,104 |
Vermont | 306 |
Washington | 7,721 |
.
.
Alabama | County | 6,881 Total Leads Created |
---|---|---|
Alabama | Baldwin | 873 |
Alabama | Bibb | 26 |
Alabama | Blount | 178 |
Alabama | Coffee | 147 |
Alabama | Colbert | 173 |
Alabama | Coosa | 19 |
Alabama | Covington | 92 |
Alabama | Cullman | 196 |
Alabama | Dale | 105 |
Alabama | Dallas | 23 |
Alabama | Geneva | 85 |
Alabama | Henry | 73 |
Alabama | Houston | 257 |
Alabama | Lamar | 21 |
Alabama | Lawrence | 77 |
Alabama | Lowndes | 9 |
Alabama | Macon | 28 |
Alabama | Madison | 1,609 |
Alabama | Marengo | 31 |
Alabama | Marion | 75 |
Alabama | Marshall | 257 |
Alabama | Monroe | 19 |
Alabama | Montgomery | 589 |
Alabama | Pickens | 34 |
Alabama | Pike | 72 |
Alabama | Randolph | 82 |
Alabama | Shelby | 651 |
Alabama | Talladega | 420 |
Alabama | Tuscaloosa | 468 |
Alabama | Walker | 93 |
Alabama | Washington | 18 |
Alabama | Wilcox | 18 |
Alabama | Winston | 63 |
.
.
Alaska | County | 228 Total Leads Created |
---|---|---|
Alaska | Anchorage | 108 |
Alaska | Fairbanks | 41 |
Alaska | Juneau Borough | 23 |
Alaska | Other Boroughs | 56 |
.
.
Arkansas | County | 966 Total Leads Created |
---|---|---|
Arkansas | Boone | 159 |
Arkansas | Garland | 198 |
Arkansas | Washington | 609 |
.
.
Arizona | County | 15,124 Total Leads Created |
---|---|---|
Arizona | Apache | 6 |
Arizona | Cochise | 476 |
Arizona | Coconino | 334 |
Arizona | Gila | 156 |
Arizona | Graham | 105 |
Arizona | Greenlee | 9 |
Arizona | La Paz | 38 |
Arizona | Maricopa | 5,585 |
Arizona | Mohave | 997 |
Arizona | Navajo | 348 |
Arizona | Pima | 3,240 |
Arizona | Pinal | 2,359 |
Arizona | Yavapai | 907 |
Arizona | Yuma | 564 |
.
.
Connecticut | County | 4,757 Total Leads Created |
---|---|---|
Connecticut | Fairfield | 1,030 |
Connecticut | Hartford | 1,405 |
Connecticut | Litchfield | 356 |
Connecticut | Middlesex | 323 |
Connecticut | New Haven | 1,016 |
Connecticut | New London | 415 |
Connecticut | Tolland | 193 |
Connecticut | Windham | 19 |
.
.
Delaware | County | 2,192 Total Leads Created |
---|---|---|
Delaware | Kent | 772 |
Delaware | Sussex | 1,420 |
.
.
Florida | County | 41,000 Total Leads Created |
---|---|---|
Florida | Alchua | 213 |
Florida | Baker | |
Florida | Bay | 537 |
Florida | Bradford | 46 |
Florida | Brevard | 1,636 |
Florida | Broward | 2,000 |
Florida | Calhoun | 19 |
Florida | Charlotte | 348 |
Florida | Citrus | 19 |
Florida | Clay | 475 |
Florida | Collier | 835 |
Florida | Columbia | 94 |
Florida | DeSoto | 36 |
Florida | Dixie | 19 |
Florida | Duval | 873 |
Florida | Escambia | 399 |
Florida | Flagler | 372 |
Florida | Franklin | 29 |
Florida | Gilchrist | 35 |
Florida | Glades | 18 |
Florida | Gulf | 47 |
Florida | Hamilton | 18 |
Florida | Hardee | 33 |
Florida | Hendry | 116 |
Florida | Highlands | 196 |
Florida | Hillsborough | 1,777 |
Florida | Holmes | 19 |
Florida | Indian River | 230 |
Florida | Jackson | 67 |
Florida | Jefferson | 19 |
Florida | Lafayette | 13 |
Florida | Lake | 1,119 |
Florida | Lee | 1,456 |
Florida | Leon | 1,017 |
Florida | Levy | 67 |
Florida | Liberty | 9 |
Florida | Madison | 22 |
Florida | Manatee | 917 |
Florida | Marion | 2,835 |
Florida | Martin | 276 |
Florida | Miami-Dade | 4,487 |
Florida | Monroe | 147 |
Florida | Nassau | 13 |
Florida | Okaloosa | 445 |
Florida | Okeechobee | 56 |
Florida | Orange | 4,425 |
Florida | Osceola | 2,345 |
Florida | Palm Beach | 590 |
Florida | Pasco | 367 |
Florida | Pinellas | |
Florida | Polk | 5,277 |
Florida | Putnam | 92 |
Florida | Saint Johns | 819 |
Florida | Saint Lucie | |
Florida | Santa Rosa | 348 |
Florida | Sarasota | 1,240 |
Florida | Seminole | 537 |
Florida | Sumter | 366 |
Florida | Suwannee | 44 |
Florida | Taylor | 27 |
Florida | Union | 13 |
Florida | Volusia | 689 |
Florida | Wakulla | 67 |
Florida | Walton | 307 |
Florida | Washington | 43 |
.
.
Georgia | County | 35,894 Total Leads Created |
---|---|---|
Georgia | Appling | 59 |
Georgia | Atkinson | 22 |
Georgia | Bacon | 34 |
Georgia | Baker | 5 |
Georgia | Baldwin | 133 |
Georgia | Banks | 78 |
Georgia | Barrow | 385 |
Georgia | Bartow | 535 |
Georgia | Ben Hill | 28 |
Georgia | Berrien | 51 |
Georgia | Bibb | 475 |
Georgia | Bleckley | 49 |
Georgia | Brantley | 51 |
Georgia | Brooks | 46 |
Georgia | Bryan | 238 |
Georgia | Bulloch | 284 |
Georgia | Burke | 54 |
Georgia | Butts | 125 |
Georgia | Calhoun | 10 |
Georgia | Camden | 297 |
Georgia | Candler | 19 |
Georgia | Carroll | 517 |
Georgia | Catoosa | 283 |
Georgia | Charlton | 26 |
Georgia | Chatham | 1,176 |
Georgia | Chattahoochee | 5 |
Georgia | Chattooga | 81 |
Georgia | Cherokee | 1,098 |
Georgia | Clarke | 295 |
Georgia | Clay | 9 |
Georgia | Clayton | 873 |
Georgia | Clinch | 12 |
Georgia | Cobb | 2,951 |
Georgia | Coffee | 84 |
Georgia | Colquitt | 118 |
Georgia | Columbia | 718 |
Georgia | Cook | 42 |
Georgia | Coweta | 624 |
Georgia | Crawford | 25 |
Georgia | Crisp | 41 |
Georgia | Dade | 56 |
Georgia | Dawson | 190 |
Georgia | Decatur | 74 |
Georgia | DeKalb | 2,341 |
Georgia | Dodge | 52 |
Georgia | Dooly | 13 |
Georgia | Dougherty | 222 |
Georgia | Douglas | 531 |
Georgia | Early | 19 |
Georgia | Echols | 7 |
Georgia | Effingham | 320 |
Georgia | Elbert | 65 |
Georgia | Emanuel | 45 |
Georgia | Evans | 18 |
Georgia | Fannin | 149 |
Georgia | Fayette | 317 |
Georgia | Floyd | 385 |
Georgia | Forsyth | 915 |
Georgia | Franklin | 97 |
Georgia | Fulton | 3,463 |
Georgia | Gilmer | 192 |
Georgia | Glascock | 10 |
Georgia | Glynn | 290 |
Georgia | Gordon | 251 |
Georgia | Grady | 41 |
Georgia | Greene | 132 |
Georgia | Gwinnett | 2,936 |
Georgia | Habersham | 179 |
Georgia | Hall | 565 |
Georgia | Hancock | 11 |
Georgia | Haralson | 103 |
Georgia | Harris | 120 |
Georgia | Hart | 93 |
Georgia | Heard | 41 |
Georgia | Henry | 948 |
Georgia | Houston | 659 |
Georgia | Irwin | 19 |
Georgia | Jackson | 453 |
Georgia | Jasper | 84 |
Georgia | Jeff Davis | 18 |
Georgia | Jefferson | 32 |
Georgia | Jenkins | 13 |
Georgia | Johnson | 10 |
Georgia | Jones | 84 |
Georgia | Lamar | 58 |
Georgia | Lanier | 26 |
Georgia | Laurens | 134 |
Georgia | Lee | 111 |
Georgia | Liberty | 229 |
Georgia | Lincoln | 18 |
Georgia | Long | 101 |
Georgia | Lowndes | 387 |
Georgia | Lumpkin | 93 |
Georgia | Macon | 13 |
Georgia | Madison | 79 |
Georgia | Marion | 19 |
Georgia | McDuffie | 53 |
Georgia | McIntosh | 58 |
Georgia | Meriwether | 51 |
Georgia | Miller | 9 |
Georgia | Mitchell | 32 |
Georgia | Monroe | 103 |
Georgia | Montgomery | 13 |
Georgia | Morgan | 72 |
Georgia | Murray | 73 |
Georgia | Muscogee | 383 |
Georgia | Newton | 534 |
Georgia | Oconee | 145 |
Georgia | Ogelthorpe | 52 |
Georgia | Paulding | 721 |
Georgia | Peach | 47 |
Georgia | Pickens | 149 |
Georgia | Pierce | 40 |
Georgia | Pike | 58 |
Georgia | Polk | 103 |
Georgia | Pulaski | 26 |
Georgia | Putnam | 93 |
Georgia | Quitman | 2 |
Georgia | Rabun | 45 |
Georgia | Randolph | 9 |
Georgia | Richmond | 525 |
Georgia | Rockdale | 347 |
Georgia | Schley | 10 |
Georgia | Screven | 24 |
Georgia | Seminole | 13 |
Georgia | Spalding | 230 |
Georgia | Stephens | 59 |
Georgia | Stewart | 1 |
Georgia | Sumter | 44 |
Georgia | Talbot | 10 |
Georgia | Taliaferro | |
Georgia | Tattnall | 34 |
Georgia | Taylor | 9 |
Georgia | Telfair | 10 |
Georgia | Terrell | 15 |
Georgia | Thomas | 120 |
Georgia | Tift | 58 |
Georgia | Toombs | 41 |
Georgia | Towns | 47 |
Georgia | Treutlen | 6 |
Georgia | Troup | 233 |
Georgia | Turner | 18 |
Georgia | Twiggs | 16 |
Georgia | Union | 84 |
Georgia | Upson | 88 |
Georgia | Walker | 222 |
Georgia | Walton | 415 |
Georgia | Ware | 56 |
Georgia | Warren | 6 |
Georgia | Washington | 32 |
Georgia | Wayne | 81 |
Georgia | Webster | 3 |
Georgia | Wheeler | 3 |
Georgia | White | 93 |
Georgia | Whitfield | 203 |
Georgia | Wilcox | 12 |
Georgia | Wilkes | 19 |
Georgia | Wilkinson | 13 |
Georgia | Worth | 36 |
.
.
Idaho | County | 767 Total Leads Created |
---|---|---|
Idaho | Bannock | 225 |
Idaho | Bonner | 101 |
Idaho | Bonneville | 309 |
Idaho | Madison | 95 |
Idaho | Payette | 19 |
Idaho | Teton | 18 |
.
.
Illinois | County | 8,191 Total Leads Created |
---|---|---|
Illinois | Cook | 6,911 |
Illinois | DuPage | 223 |
Illinois | Kane | 815 |
Illinois | Peoria | 242 |
.
.
Kentucky | County | 1,530 Total Leads Created |
---|---|---|
Kentucky | Fayette | 394 |
Kentucky | Hardin | 289 |
Kentucky | Jefferson | 749 |
Kentucky | Nelson | 98 |
.
.
Maine | County | 1,054 Total Leads Created |
---|---|---|
Maine | Androscoggin | 239 |
Maine | Franklin | 52 |
Maine | Hancock | 70 |
Maine | Kennebec | 307 |
Maine | Knox | 62 |
Maine | Oxford | 70 |
Maine | Penobscot | 174 |
Maine | Piscataquis | 18 |
Maine | Sagadahoc | 11 |
Maine | Waldo | 8 |
Maine | Washington | 43 |
.
.
Maryland | County | 27,105 Total Leads Created |
---|---|---|
Maryland | Allegany | 755 |
Maryland | Anne Arundel | 6,287 |
Maryland | Baltimore City | 2,150 |
Maryland | Baltimore County | 4,500 |
Maryland | Calvert | 1,659 |
Maryland | Caroline | 393 |
Maryland | Carroll | 1,311 |
Maryland | Cecil | 717 |
Maryland | Charles | 3,183 |
Maryland | Dorchester | 221 |
Maryland | Frederick | 813 |
Maryland | Garrett | 285 |
Maryland | Harford | 1,259 |
Maryland | Howard | 884 |
Maryland | Kent | 56 |
Maryland | Montgomery | 650 |
Maryland | Prince George's | 451 |
Maryland | Queen Anne's | 257 |
Maryland | Somerset | 67 |
Maryland | St. Mary's | 99 |
Maryland | Talbot | 63 |
Maryland | Washington | 449 |
Maryland | Wicomico | 173 |
Maryland | Worcester | 423 |
.
.
Massachusetts | County | 9,990 Total Leads Created |
---|---|---|
Massachusetts | Barnstable | 557 |
Massachusetts | Berkshire | 206 |
Massachusetts | Bristol | 579 |
Massachusetts | Dukes | 45 |
Massachusetts | Essex | 1,477 |
Massachusetts | Franklin | 90 |
Massachusetts | Hampden | 993 |
Massachusetts | Hampshire | 186 |
Massachusetts | Middlesexl | 1,360 |
Massachusetts | Nantucket | 21 |
Massachusetts | Norfolk | 1,242 |
Massachusetts | Plymouth | 1,353 |
Massachusetts | Suffolk | 602 |
Massachusetts | Worcester | 1,279 |
.
.
Michigan | County | 3,848 Total Leads Created |
---|---|---|
Michigan | Calhoun | 229 |
Michigan | Eaton | 177 |
Michigan | Hillsdale | 82 |
Michigan | Ionia | 93 |
Michigan | Isabella | 52 |
Michigan | Kent | 1,341 |
Michigan | Macomb | 1,127 |
Michigan | Mecosta | 75 |
Michigan | Tuscola | 72 |
Michigan | Washtenaw | 600 |
.
.
Mississippi | County | 1,264 Total Leads Created |
---|---|---|
Mississippi | DeSoto | 542 |
Mississippi | Harrison | 497 |
Mississippi | Jackson | 225 |
.
.
Missouri | County | 2,227 Total Leads Created |
---|---|---|
Missouri | Boone | 499 |
Missouri | Jackson | 1,728 |
.
.
Montana | County | 514 Total Leads Created |
---|---|---|
Montana | Missoula | 220 |
Montana | Yellowstone | 294 |
.
.
Nebraska | County | 8,081 Total Leads Created |
---|---|---|
Nebraska | Adams | 238 |
Nebraska | Antelope | 55 |
Nebraska | Banner | 13 |
Nebraska | Boone | 69 |
Nebraska | Box Butte | 89 |
Nebraska | Boyd | 1,597 |
Nebraska | Brown | 41 |
Nebraska | Burt | 84 |
Nebraska | Butler | 82 |
Nebraska | Cass | 395 |
Nebraska | Cedar | 101 |
Nebraska | Chase | 56 |
Nebraska | Clay | 58 |
Nebraska | Colfax | 75 |
Nebraska | Cuming | 101 |
Nebraska | Dawson | 246 |
Nebraska | Fillmore | 59 |
Nebraska | Fronteir | 31 |
Nebraska | Gage | 225 |
Nebraska | Garden | 18 |
Nebraska | Garfield | 18 |
Nebraska | Gosper | 22 |
Nebraska | Hall | 548 |
Nebraska | Hamilton | 141 |
Nebraska | Harlan | 36 |
Nebraska | Hitchcock | 33 |
Nebraska | Howard | 68 |
Nebraska | Jefferson | 74 |
Nebraska | Johnson | 49 |
Nebraska | Kearney | 75 |
Nebraska | Keith | 120 |
Nebraska | Knox | 82 |
Nebraska | Lancaster | 8 |
Nebraska | Madison | 351 |
Nebraska | Merrick | 108 |
Nebraska | Nance | 31 |
Nebraska | Nemaha | 59 |
Nebraska | Nuckolls | 46 |
Nebraska | Pawnee | 41 |
Nebraska | Perkins | 65 |
Nebraska | Phelps | 98 |
Nebraska | Pierce | 93 |
Nebraska | Platte | 407 |
Nebraska | Red Willow | 133 |
Nebraska | Rock | 26 |
Nebraska | Saline | 115 |
Nebraska | Saunders | 296 |
Nebraska | Scotts Bluff | 348 |
Nebraska | Seward | 177 |
Nebraska | Sioux | 25 |
Nebraska | Stanton | 73 |
Nebraska | Thayer | 55 |
Nebraska | Thurston | 36 |
Nebraska | Valley | 28 |
Nebraska | Washington | 240 |
Nebraska | Wayne | 118 |
Nebraska | Webster | 33 |
Nebraska | York | 172 |
.
.
Nevada | County | 1,494 Total Leads Created |
---|---|---|
Nevada | Carson City | 90 |
Nevada | Churchill | 29 |
Nevada | Douglas | 108 |
Nevada | Elko | 123 |
Nevada | Eureka | 3 |
Nevada | Humboldt | 31 |
Nevada | Lander | 10 |
Nevada | Lincoln | 4 |
Nevada | Lyon | 166 |
Nevada | Nye | 122 |
Nevada | Pershing | 5 |
Nevada | Storey | 10 |
Nevada | Washoe | 793 |
.
.
New Hampshire | County | 2,545 Total Leads Created |
---|---|---|
New Hampshire | Belknap | 90 |
New Hampshire | Cheshire | 99 |
New Hampshire | Grafton | 221 |
New Hampshire | Hillsborough | 1,087 |
New Hampshire | Rockingham | 731 |
New Hampshire | Strafford | 262 |
New Hampshire | Sullivan | 55 |
.
.
New Jersey | County | 43,346 Total Leads Created |
---|---|---|
New Jersey | Atlantic | 4,269 |
New Jersey | Bergen | 3,596 |
New Jersey | Burlington | 3,309 |
New Jersey | Camden | 4,520 |
New Jersey | Cape May | 2,111 |
New Jersey | Cumberland | 540 |
New Jersey | Essex | 3,356 |
New Jersey | Gloucester | 532 |
New Jersey | Hudson | 1,460 |
New Jersey | Middlesex | 3,931 |
New Jersey | Monmouth | 539 |
New Jersey | Morris | 5,076 |
New Jersey | Ocean | 5,097 |
New Jersey | Passaic | 626 |
New Jersey | Salem | 856 |
New Jersey | Sussex | 2,129 |
New Jersey | Union | 1,024 |
New Jersey | Warren | 375 |
.
.
New Mexico | County | 587 Total Leads Created |
---|---|---|
New Mexico | Catron | 4 |
New Mexico | Chaves | 3 |
New Mexico | Colfax | 41 |
New Mexico | Curry | 19 |
New Mexico | Doña Ana | 25 |
New Mexico | Eddy | 46 |
New Mexico | Grant | 5 |
New Mexico | Guadalupe | 9 |
New Mexico | Harding | 2 |
New Mexico | Lincoln | 81 |
New Mexico | Los Alamos | 74 |
New Mexico | Otero | 33 |
New Mexico | Rio Arriba | 25 |
New Mexico | Roosevelt | 35 |
New Mexico | San Juan | 36 |
New Mexico | Sandoval | 2 |
New Mexico | Santa Fe | 67 |
New Mexico | Union | 6 |
New Mexico | Valencia | 74 |
.
.
North Carolina | County | 5,743 Total Leads Created |
---|---|---|
North Carolina | Guilford | 1,993 |
North Carolina | Mecklenberg | 3,637 |
North Carolina | Wake | 113 |
.
.
Ohio | County | 11,590 Total Leads Created |
---|---|---|
Ohio | Ashland | 107 |
Ohio | Auglaize | 84 |
Ohio | Belmont | 90 |
Ohio | Brown | 93 |
Ohio | Butler | 862 |
Ohio | Carroll | 49 |
Ohio | Champaign | 99 |
Ohio | Clark | 237 |
Ohio | Clermont | 429 |
Ohio | Clinton | 49 |
Ohio | Columbiana | 190 |
Ohio | Coshocton | 108 |
Ohio | Cuyahoga | 2,441 |
Ohio | Fayette | 66 |
Ohio | Franklin | 2,212 |
Ohio | Fulton | 72 |
Ohio | Greene | 321 |
Ohio | Guernsey | 79 |
Ohio | Hamilton | 1,876 |
Ohio | Hancock | 150 |
Ohio | Hardin | 62 |
Ohio | Harrison | 23 |
Ohio | Henry | 66 |
Ohio | Highland | 85 |
Ohio | Jefferson | 54 |
Ohio | Ottawa | 58 |
Ohio | Pickaway | 159 |
Ohio | Pike | 46 |
Ohio | Richland | 230 |
Ohio | Ross | 89 |
Ohio | Stark | 847 |
Ohio | Tuscarawas | 91 |
Ohio | Van Wert | 58 |
Ohio | Washington | 108 |
.
.
Oregon | County | 2,127 Total Leads Created |
---|---|---|
Oregon | Coos | 142 |
Oregon | Deschutes | 568 |
Oregon | Klamath | 120 |
Oregon | Multnomah | 1,290 |
Oregon | Polk | 4 |
Oregon | Wasco | 3 |
.
.
Pennsylvania | County | 14,965 Total Leads Created |
---|---|---|
Pennsylvania | Beaver | 621 |
Pennsylvania | Bedford | 173 |
Pennsylvania | Berks | 1,644 |
Pennsylvania | Butler | 812 |
Pennsylvania | Cambria | 405 |
Pennsylvania | Chester | 1,923 |
Pennsylvania | Dauphin | 1,067 |
Pennsylvania | Delaware | 1,942 |
Pennsylvania | Elk | 80 |
Pennsylvania | Indiana | 212 |
Pennsylvania | Lackawana | 637 |
Pennsylvania | Lancaster | 1,924 |
Pennsylvania | Lawrence | 280 |
Pennsylvania | Philadelphia | 1,693 |
Pennsylvania | Westmoreland | 1,482 |
Pennsylvania | Wyoming | 70 |
.
.
Rhode Island | County | 2,469 Total Leads Created |
---|---|---|
Rhode Island | Bristol | 126 |
Rhode Island | Kent | 706 |
Rhode Island | Newport | 225 |
Rhode Island | Providence | 1,269 |
Rhode Island | Washington | 143 |
.
.
South Carolina | County | 11,180 Total Leads Created |
---|---|---|
South Carolina | Aiken | 697 |
South Carolina | Anderson | 436 |
South Carolina | Bamberg | 33 |
South Carolina | Beaufort | 1,439 |
South Carolina | Berkeley | 1,108 |
South Carolina | Charleston | 1,070 |
South Carolina | Cherokee | 82 |
South Carolina | Clarendon | 30 |
South Carolina | Colleton | 329 |
South Carolina | Darlington | 26 |
South Carolina | Edgefield | 85 |
South Carolina | Florence | 373 |
South Carolina | Georgetown | 247 |
South Carolina | Greenville | 60 |
South Carolina | Greenwood | 210 |
South Carolina | Hampton | 33 |
South Carolina | Jasper | 108 |
South Carolina | Kershaw | 71 |
South Carolina | Lancaster | 552 |
South Carolina | Laurens | 710 |
South Carolina | Lexington | 637 |
South Carolina | Oconee | 134 |
South Carolina | Orangeburg | 46 |
South Carolina | Pickens | 207 |
South Carolina | Spartanburg | 1,137 |
South Carolina | Sumter | 142 |
South Carolina | Union | 33 |
South Carolina | Williamsburg | 78 |
South Carolina | York | 1,067 |
.
.
Texas | County | 23,580 Total Leads Created |
---|---|---|
Texas | Anderson | 35 |
Texas | Angelina | 159 |
Texas | Austin | 59 |
Texas | Bandera | 46 |
Texas | Bee | 26 |
Texas | Bell | 604 |
Texas | Bexar | 2,566 |
Texas | Blanco | 25 |
Texas | Brazos | 403 |
Texas | Brewster | 15 |
Texas | Burleson | 21 |
Texas | Cameron | 712 |
Texas | Castro | 17 |
Texas | Chambers | 94 |
Texas | Cherokee | 128 |
Texas | Cochran | 5 |
Texas | Coke | 7 |
Texas | Coleman | 17 |
Texas | Collin | 1,817 |
Texas | Cooke | 123 |
Texas | Dallas | 2,549 |
Texas | Denton | 1,597 |
Texas | Edwards | 19 |
Texas | Falls | 22 |
Texas | Fannin | 84 |
Texas | Freestone | 38 |
Texas | Galveston | 589 |
Texas | Gillespie | 36 |
Texas | Grayson | 441 |
Texas | Grimes | 70 |
Texas | Harris | 2,659 |
Texas | Hidalgo | 1,221 |
Texas | Hockley | 35 |
Texas | Hutchinson | 25 |
Texas | Jefferson | 277 |
Texas | Jim Hogg | 4 |
Texas | Jim Wells | 22 |
Texas | Johnson | 517 |
Texas | Kendall | 96 |
Texas | Kerr | 58 |
Texas | Leon | 38 |
Texas | Live Oak | 13 |
Texas | Madison | 18 |
Texas | Marion | 13 |
Texas | Matagorda | 36 |
Texas | Medina | 129 |
Texas | Midland | 423 |
Texas | Milam | 41 |
Texas | Montgomery | 1,630 |
Texas | Nacogdoches | 69 |
Texas | Nueces | 510 |
Texas | Reeves | 19 |
Texas | Refugio | 11 |
Texas | Robertson | 23 |
Texas | Rusk | 86 |
Texas | San Augustine | 15 |
Texas | San Jacinto | 68 |
Texas | San Patricio | 92 |
Texas | Sherman | 5 |
Texas | Smith | 478 |
Texas | Starr | 45 |
Texas | Tarrant | 2,365 |
Texas | Upton | 3 |
Texas | ValVerde | 30 |
Texas | Walker | 110 |
Texas | Wilbarger | 18 |
Texas | Wilson | 47 |
Texas | Zapata | 7 |
.
.
Utah | County | 1,104 Total Leads Created |
---|---|---|
Utah | Carbon | 16 |
Utah | Iron | 5 |
Utah | Sevier | 55 |
Utah | Utah | 122 |
Utah | Wasatch | 190 |
Utah | Washington | 716 |
.
.
Vermont | County | 306 Total Leads Created |
---|---|---|
Vermont | Addison | 18 |
Vermont | Bennington | 42 |
Vermont | Caledonia | 8 |
Vermont | Chittenden | 41 |
Vermont | Essex | 3 |
Vermont | Franklin | 25 |
Vermont | Grand Isle | 10 |
Vermont | Lamolle | 18 |
Vermont | Orange | 19 |
Vermont | Orleans | 3 |
Vermont | Rutland | 45 |
Vermont | Washington | 29 |
Vermont | Windham | 29 |
Vermont | Windsor | 16 |
.
.
Washington | County | 7,721 Total Leads Created |
---|---|---|
Washington | Benton | 337 |
Washington | Chelan | 139 |
Washington | Clallam | 108 |
Washington | Clark | 94 |
Washington | Cowlitz | 199 |
Washington | Douglas | 49 |
Washington | Franklin | 128 |
Washington | Garfield | 5 |
Washington | Island | 177 |
Washington | Jefferson | 29 |
Washington | King | 3,411 |
Washington | Kitsap | 586 |
Washington | Lewis | 174 |
Washington | Okanogan | 58 |
Washington | Pacific | 68 |
Washington | Pend Oreille | 31 |
Washington | Pierce | 67 |
Washington | San Juan | 46 |
Washington | Skagit | 215 |
Washington | Snohomish | 1,321 |
Washington | Stevens | 69 |
Washington | Walla Walla | 113 |
Washington | Whatcom | 297 |